セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2025 年 10月 16日(木)13:00 |
場所: | 神戸大学惑星科学研究センター セミナー室+オンライン(ハイブリッド開催) |
講演者: | 平居 悠 (東北公益文科大学 講師) |
タイトル: | 銀河形成シミュレーションで探る金属欠乏星形成 |
要旨: | 金属欠乏星の元素組成は、宇宙初期の銀河形成の情報を現在に伝えるいわば化石情報である。近年、大規模なサーベイ観測が行われ、銀河系やその衛星銀河の金属欠乏星の元素組成が明らかになってきた。一方、こうした観測から金属欠乏星が形成された場所や時期を正しく読み解くことが現在課題となっている。本講演では、我々が進める銀河形成シミュレーションを用いて金属欠乏星形成について論じる。銀河系サイズの宇宙論的ズームインシミュレーションにより、鉄より重い元素に富んだ金属欠乏星の多くは宇宙初期に銀河系に後に降着する矮小銀河で形成されたことが明らかになった。このシミュレーションから衛星銀河の金属欠乏星の元素組成を解析すると、宇宙初期の複数回の爆発的星形成の痕跡が複数の似た元素組成を持つ星のグループとして観測されることが示唆された。これらの結果は、銀河系が宇宙初期にどのような形成過程を経て現在の姿になったのかを金属欠乏星の元素組成から読み解く手がかりを与える。 |
キーワード: | 金属欠乏星、銀河系、衛星銀河、元素組成 |
世話人: | 斎藤 貴之 |
参加方法: