セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2025 年 5月 1日(木)14:30 |
場所: | ネット会議システム (Zoom) |
講演者: | 平島 敬也(理化学研究所 数理創造研究センター (iTHEMS) 数理基礎部門 基礎科学特別研究員) |
タイトル: | 超新星フィードバックのAIサロゲートモデルを用いて実現する一つ一つの星を分解した高解像度銀河シミュレーション |
要旨: | ここ数十年、銀河シミュレーションは、物理モデルと解像度を向上させることによって、星形成、フィードバック、アウトフロー・インフローなどのマルチスケールなガス物理の相互依存性が研究されてきた。しかし、解像度やスケーラビリティの制限から、単純または特定の統計量に較正された、「サブグリッドモデル」が広く使われてきた。天の川銀河サイズの銀河を対象としたZoom-inシミュレーションでも、質量分解能は分子雲の質量に匹敵する約1,000太陽質量(例えば、Applebaum et al. 2021)程度にとどまっていた。そこで本研究では、N-body/SPHコードASURA-FDPS-MLを開発し、約1000億個の粒子を用い、銀河内の一つ一つの星と恒星フィードバックを分解して計算することを目指している。従来のコードでは、計算コストを下げるために階層的な個別時間ステップ法が試みられてきた。しかし、超新星爆発のような局在している短いタイムスケールの現象が原因で、1000 CPUコアを超える計算では通信のボトルネックが発生していた。これを回避するために、我々は機械学習を用いた超新星フィードバックのサロゲートモデルを用いた高解像度銀河シミュレーション(Hirashima et al. 2024)を開発した。本発表では、スーパーコンピュータ「富岳」の全システムを用いた天の川サイズの銀河シミュレーションについて、計算コスト削減のための新たなアプローチや開発の現状・性能について紹介する。 |
キーワード: | 銀河形成、サロゲートモデル、超新星フィードバック |
世話人: | 斎藤 貴之 |
参加方法: