セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2025 年 1月 17日(金)14:00 |
場所: | 神戸大学惑星科学研究センター セミナー室+オンライン(ハイブリッド開催) |
講演者: | 森脇 可奈 (東京大学 RESCEU 助教) |
タイトル: | 深層学習による大規模構造データの解析 |
要旨: | 宇宙大規模構造の観測により宇宙の進化やその構成要素、初期状態についてわかります。こうした観測データを解析する上で、深層学習を用いた手法が有用になると考えられます。我々はこれまで、(i)観測データからのノイズ除去や (ii)観測データからのパラメータ推定を行うための新しい機械学習の手法を開発してきました。本講演では、これらの手法を紹介します。深層学習においては膨大なデータの準備が課題となりますが、講演ではこうした課題に今後どのように対処するべきかについても議論します。 |
キーワード: | deep learning, large-scale structure of the universe |
世話人: | 牧野 淳一郎 |
参加方法: