セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2024 年 2月 13日(火)17:00 |
場所: | ネット会議システム (Zoom) |
講演者: | 吉田 雄城(東京大学 大学院理学系研究科 学振特別研究員) |
タイトル: | 分子動力学で探るダストモノマー間相互作用 |
要旨: | 惑星材料であるダストはモノマーから成るアグリゲイトと考えられており、ダストアグリゲイトは衝突により合体成長すると考えられているが、その成長過程には不明な点が残っている。DEM (離散化要素法) を用いたダスト衝突シミュレーションの研究によって、ダストアグリゲイトの合体・破壊臨界速度などが調べられているが、その結果はダストモノマー同士の接触相互作用に依存すると考えられる。現在、ダスト衝突の DEM シミュレーションでは弾性球間の接触を記述する Johnson-Kendall-Roberts (JKR) 理論や Dominik & Tielens (DT) モデルが用いられている。しかし、ダストモノマーのような小さい粒子では分子運動による効果が現れ、粘性散逸的な振る舞いが生じることが指摘されている。分子運動は、衝突時の並進運動エネルギーを散逸させ、衝突結果に影響を与えることが予想されるため、分子運動の効果を評価することは重要である。また、ダストアグリゲイトの衝突過程ではモノマー同士が互いの表面を転がる回転運動が最もエネルギー散逸に寄与していることが示唆されており、モノマー間接触をミクロ物理に基づき調査する必要がある。本講演では、分子動力学シミュレーションを用いたダストモノマーの正面衝突過程と回転運動に関する我々の研究を紹介する。特に、既存の接触モデルとの比較から分子運動の影響を議論し、我々が提案する新しい相互作用モデルについても取り上げる。 |
キーワード: | ダストモノマー、惑星形成 |
世話人: | 牧野 淳一郎 |
参加方法: