セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2023 年 4月 24日(月) 16:00-18:00 |
場所: | 神戸大学惑星科学研究センターセミナー室 及び オンライン (ハイブリッド開催) |
講演者: | 森 昇志(東北大学大学院 理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD) |
タイトル: | "磁気流体力学シミュレーションから探る原始惑星系円盤の温度構造 " |
要旨: | 原始惑星系円盤の温度構造は、惑星形成だけでなく、岩石惑星における水の起源を理解する上でも重要である。従来の円盤モデルでは、円盤は乱流状態であり、その乱流による粘性が円盤加熱とガス降着を引き起こす。粘性加熱により赤道面付近で重力エネルギーを散逸し、光学的に厚い円盤内部に熱が蓄積し効果的に円盤温度を上昇させる。この加熱過程は中心星から数auの領域の温度構造を支配すると考えられている。しかし、原始惑星系円盤の力学を支配する磁気流体力学を考慮すると、原始惑星系円盤のような弱電離環境では、磁場は円盤降着を駆動するものの磁気乱流は抑制されることがわかった。このような磁気的に降着する層流円盤における円盤構造はまだ解明されておらず、温度構造に関しても不明な点が多く残っている。この発表では原始惑星系円盤の内側領域の磁気流体力学シミュレーションを紹介し、それから導かれる円盤の温度構造について議論する。また時間経過とともに水スノーラインがどのように移動するかについても取り上げる。 |
キーワード: | 原始惑星系円盤 磁気流体力学シミュレーション |
世話人: | 斎藤 貴之 |
参加方法: