セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2024 年 10月 10日(木)15:00 |
場所: | 神戸大学惑星科学研究センター セミナー室+オンライン(ハイブリッド開催) |
講演者: | 藤田 航平(東京大学 地震研究所 准教授) |
タイトル: | データ駆動型アプローチによる陰解法非構造格子有限要素法シミュレーションの高速化 |
要旨: | 地殻変動、波動伝播、非線形波動増幅などの地震現象は、時間スケールや空間スケールが異なる一方で、複雑な形状を持つ領域の静的/動的、非線形/線形応答としてモデル化することができる。このような問題を解くには、低次非構造要素を用いた陰解法有限要素法が適しているが、対象領域が大きくなるとコストが膨大になり、不確定性を考慮し最適化を行うためには多くのシミュレーションを行う必要がある。この問題を解決するために、我々は大規模計算機システム向けの高性能有限要素解析手法の開発を行っている。 本発表ではデータアクセスコストが相対的に増大すると考えられる次世代システムに向けて、ランダムデータアクセスに基づく非構造計算を、連続データアクセス計算に基づくデータ駆動型計算に変換するアルゴリズムを紹介する。ここでは、過去の時間ステップのデータを用いて次の時間ステップの解を予測することで、精度を落とすことなくソルバーの反復回数を減らし、実行時間を短縮する。CPUベースの富岳において本手法を粘弾性地殻変動解析に適用した性能を紹介する。また、大容量メモリを搭載したCPU上でデータ駆動型計算を実施する間に、高性能GPU上で反復ソルバー計算を同時に実行するアルゴリズムを開発し、さらなる時間短縮を可能にした。CPUとGPUが密に結合されたNVIDIA GH200ベースのシステムでの性能結果を示す。このような開発は、メモリアクセス量やランダムメモリアクセスを削減し、構造化データアクセスによる高密度計算に変換する手法として考えることができ、将来のシステムにおいても有用であると期待される。 |
キーワード: | 反復法ソルバー、データ駆動型アプローチ、ランダムアクセス |
世話人: | 牧野 淳一郎 |
参加方法: