セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2023 年 10月 19日(木)16:00 |
場所: | 神戸大学惑星科学研究センター セミナー室+オンライン(ハイブリッド開催) |
講演者: | 平島 敬也(東京大学大学院 理学系研究科 学振特別研究員) |
タイトル: | 高解像度銀河形成シミュレーションに向けた超新星フィードバックのためのサロゲートモデリング |
要旨: | 現代の銀河形成シミュレーションは、N体/SPH法やmoving mesh法、adaptive mesh refinementなどの手法を採用しているが、十分な並列化効率の達成には制約がある。特に、天の川サイズの銀河を表現するには、Zoom-inシミュレーションでも10億個の粒子が必要で、質量分解能は約1000太陽質量にとどまっている(Applebaum et al. 2021)。この制約を克服するために、スーパーコンピュータ「富岳」を活用し、銀河の個々の恒星まで分解してシミュレーションする新しいコードを開発している。このようなコードでは、階層化独立時間刻み幅法を用いており、短いタイムスケールの現象(超新星爆発など)で計算と通信の回数が数百倍増加し、並列化効率の問題が生じる。この問題を対処する新しい手法として、超新星フィードバックを機械学習で高速に再現するサロゲートモデルを開発中である。このモデルは、巨大分子雲内の超新星爆発シミュレーションの結果を学習し、典型的なタイムステップである10万年後の物理量を予測する。この手法の精度や再現性について、今回の発表で報告する。 |
キーワード: | 機械学習、サロゲートモデル、超新星爆発、銀河形成 |
世話人: | 斎藤 貴之 |
参加方法: