| セミナー: | CPS セミナー |
| 日時: | 2022 年 8月 30日(火) 16:00-18:00 |
| 場所: | ネット会議システム (Zoom) |
| 講演者: | 黒崎 健二(名古屋大学 学振研究員) |
| タイトル: | "大気を持つ天体への巨大衝突による大気流出" |
| 要旨: | 近年の系外惑星の観測により,地球質量から海王星質量程度の系外惑星の発見が増加しつつある.これらの惑星は1-30%程度の大気をもち,その大気量の多様性を反映している.このような多様性は系外惑星の形成プロセスの違いによって作られると考えられている.特に惑星形成の後期段階では,惑星は巨大衝突を経験することが知られており,その衝突現象では大気を失うことが予想される.本講演では天体衝突に伴う大気流出量を推定するためにSPH法を用いて数値流体計算を行った.特に,本研究では惑星が10%-30%の大気を持つ場合について議論を行った.巨大衝突にともなう大気流出の結果を解析した結果,流出大気の運動エネルギーは衝突の運動エネルギーとコアの合体で解放される重力エネルギーの和に比例することがわかった.また,本研究の数値計算の結果を解析し,衝突エネルギーと大気流出量の関係式も提案した.本研究から惑星形成期に合体衝突を繰り返すことで原始大気が効率的に失われる可能性を示唆することから,観測された大気を大量にもつ地球型惑星は原始惑星系円盤が散逸する前に形成されたと考えられる. |
| キーワード: | 数値流体計算,天体衝突,惑星大気 |
| 世話人: | 斎藤 貴之 |
参加方法: