セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2025 年 7月 14日(月)15:30 |
場所: | 神戸大学惑星科学研究センター セミナー室+オンライン(ハイブリッド開催) |
講演者: | 菖蒲迫 健介 (九州大学 大学院理学府 地球惑星科学専攻 博士後期課程 3年) |
タイトル: | 最小二乗SPH法を用いた陽解法マントル対流計算フレームワークの開発 |
要旨: | 地球マントル対流は地球内部の物質・熱輸送を担う重要な現象である.一方,海洋プレートが沈み込む領域では,連続体の著しい大変形や分裂,相境界の移動を伴うため,その数値計算は容易ではない.このような問題に対し,メッシュフリーな粒子法の一種であるSmoothed Particle Hydrodynamics (SPH) 法は有効なアプローチである.しかし,従来のSPH法は,粒子配置の対称性といった理想的な状況を仮定して定式化されており,流れによって粒子配置が乱れた場合に計算精度が著しく低下するという課題があった.加えて,SPH法は陽解法に基づくため,音速や粘性率によって時間刻み幅の上限が厳しく制限され,特に低マッハ数かつ高プラントル数であるマントル対流計算には膨大な計算時間を要する. 本研究の目的は,SPH法によるマントル対流計算の「高精度化」と「高速化」である.まず,精度低下の問題に対し,粒子配置の対称性を仮定しない高精度なSPH法(最小二乗SPH法)を開発した.次に,計算時間の問題に対し,音速を低減させる手法と慣性項を増大させる手法を組み合わせた高速化スキームを導入した.さらに,これらの高速化手法で導入されるパラメータの上限値を線形安定性解析によって理論的に制約した.本講演では,これら一連の取り組みを紹介する. |
キーワード: | 最小二乗SPH法,ブシネスク対流,線形安定性解析 |
世話人: | 大淵 済 |
参加方法: