セミナー: | CPS セミナー |
日時: | 2024年 10月 11日 (金) 15:00 |
場所: | 神戸大学惑星科学研究センター セミナー室+オンライン(ハイブリッド開催) |
講演者: | 竹広 真一(京都大学 数理解析研究所 准教授) |
タイトル: | 木星型惑星の大気力学と最近の数値モデルについて |
要旨: | 木星・土星の表層大気の力学的な特色である縞状パターンとそれに伴う向きが交互に入れ代わる東西ジェット風, 加えて回転と同方向の強い赤道ジェットはこれまでに多くの大気科学研究者の関心を引いてきた. これらの特徴を説明する地球流体力学的な描像がいくつも提唱されてきており, 最近はそれらに基づいた惑星大気数値モデルのシミュレーションによる検証が行われるようになった. しかしながらこれらの特色を矛盾なく整合的に説明できる満足な力学的描像と理解, ならびに決定的な大気数値モデルは得られてはいない. 本講演では, 木星型惑星の大気力学を簡潔に振り返り, 最近行われている高解像度数値シミュレーションを紹介し, それらの成功と欠点について議論する. |
キーワード: | 大気大循環モデル、回転球殻対流、赤道超回転、縞状構造 |
世話人: | 林 祥介 |
参加方法: